Comparez votre progression avec les autres pirates
« Pour le monopole de la prospérité »
| Succes | NounoursDA12 12/12/2025 18:29 | Pewki 13/12/2025 18:43 | Severus 13/12/2025 19:12 | Sid 13/12/2025 01:40 | SkaLya 12/12/2025 02:38 | powange 13/12/2025 18:18 | rafiki 12/12/2025 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marchand voyageur Vous avez terminé 250 voyages au service de l'Alliance des marchands ! | 66/100 | 21/25 | 250/250 | 0/5 | 250/250 | 250/250 | 41/50 |
![]() Marchand d'or Vous avez gagné 150000 pièces d'or auprès de l'Alliance des marchands ! | 150000/150000 | 150000/150000 | 150000/150000 | 150000/150000 | 150000/150000 | 150000/150000 | 150000/150000 |
![]() Marin de l'Alliance des marchands Vous avez navigué sur 1000 milles nautiques pour l'Alliance des marchands ! | 262/500 | 159/200 | 1000/1000 | 0/10 | 1000/1000 | 1000/1000 | 239/500 |
![]() Marchand glaneur Vous avez livré 50 caisses de fruits à temps ! | 10/25 | 1/5 | 50/50 | 0/1 | 50/50 | 50/50 | 0/1 |
![]() Marchand des charpentiers de marine Vous avez livré 50 caisses de bois à temps ! | 22/25 | 0/1 | 50/50 | 0/1 | 50/50 | 50/50 | 1/5 |
![]() Marchand de boulets de canon Vous avez livré 50 caisses de boulets de canon à temps ! | 5/10 | 0/1 | 50/50 | 0/1 | 50/50 | 50/50 | 2/5 |
![]() Marchand de poudre noire Vous avez livré 100 barils de poudre à temps ! | 8/10 | 0/1 | 100/100 | 0/1 | 100/100 | 100/100 | 1/10 |
![]() Marchand de poules Vous avez livré 200 poules à temps ! | 10/20 | 0/5 | 200/200 | 1/5 | 200/200 | 200/200 | 4/5 |
![]() Marchand de cochons Vous avez livré 200 cochons à temps ! | 15/20 | 1/5 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 5/20 |
![]() Marchand de serpents Vous avez livré 200 serpents à temps ! | 15/20 | 3/5 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 8/20 |
![]() Marchand de faune sauvage Vous avez livré 200 animaux d'or à temps ! | 17/20 | 0/5 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 3/5 |
![]() Marchand de la route de la soie Vous avez livré 200 caisses de tissu somptueux à l'heure et en parfait état ! | 85/100 | 70/100 | 200/200 | 1/5 | 200/200 | 200/200 | 9/20 |
![]() Marchand de la flore Vous avez livré 200 caisses de plantes à l'heure et en parfait état ! | 95/100 | 56/100 | 200/200 | 3/5 | 200/200 | 200/200 | 12/20 |
![]() Marchand de rhum Vous avez livré 200 caisses de rhum à l'heure et en parfait état ! | 93/100 | 63/100 | 200/200 | 2/5 | 200/200 | 200/200 | 11/20 |
![]() Marchand de la soie de Forsaken Vous avez livré 200 caisses de tissu diabolique à l'heure et en parfait état. | 11/20 | 59/100 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 42/50 |
![]() Marchand de la flore de Forsaken Vous avez livré 200 caisses de plantes diaboliques à l'heure et en parfait état. | 16/20 | 58/100 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 41/50 |
![]() Marchand du rhum de Forsaken Vous avez livré 200 caisses de rhum diabolique à l'heure et en parfait état. | 9/20 | 43/50 | 200/200 | 0/5 | 200/200 | 200/200 | 43/50 |
![]() Émissaire des marchands Vous êtes désormais émissaire de l'Alliance des marchands. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Digne émissaire des marchands Vous avez atteint 100 fois le rang 2 d'émissaire de l'Alliance des marchands. | 100/100 | 33/50 | 100/100 | 1/25 | 100/100 | 100/100 | 36/50 |
![]() Émissaire dévoué des marchands Vous avez atteint 80 fois le rang 3 d'émissaire de l'Alliance des marchands. | 80/80 | 25/40 | 80/80 | 1/20 | 80/80 | 80/80 | 34/40 |
![]() Émissaire estimé des marchands Vous avez atteint 40 fois le rang 4 d'émissaire de l'Alliance des marchands. | 40/40 | 19/20 | 40/40 | 1/10 | 40/40 | 40/40 | 29/30 |
![]() Émissaire inégalé des marchands Vous avez atteint 20 fois le rang 5 d'émissaire de l'Alliance des marchands. | 20/20 | 18/20 | 20/20 | 1/5 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Précieuses marchandises Vous avez effectué 600 livraisons pour l'Alliance des marchands en hissant le pavillon de l'Alliance. | 600/600 | 600/600 | 600/600 | 18/120 | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
![]() Marchand de prestige Vous avez effectué 320 livraisons pour l'Alliance des marchands en hissant un pavillon d'émissaire de rang 5 de l'Alliance. | 320/320 | 320/320 | 320/320 | 18/60 | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
![]() Parure du marchand Vous avez représenté l'Alliance des marchands à travers votre apparence en naviguant en tant qu'émissaire. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Livrée des marchands Vous avez représenté l'Alliance des marchands à travers l'apparence de votre bateau en naviguant en tant qu'émissaire. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Marchand pur malt En tant qu'émissaire, vous avez représenté l'Alliance des marchands à travers l'apparence de votre équipage et de votre navire. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Marchand distingué Vous avez gagné une distinction de l’Alliance des marchands. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Voyages pour l’Alliance Vous avez plongé et terminé des voyages de l’Alliance des marchands. | 10/10 | 2/5 | 10/10 | 0/1 | 10/10 | 10/10 | 3/5 |
![]() Marchand pillard Vous avez plongé et terminé des voyages de pillage pour l’Alliance des marchands. | 10/10 | 0/1 | 10/10 | 0/1 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Chercheur de parchemin Vous avez vendu des parchemins que vous ou un autre pirate avez gagnés en terminant des voyages de pillage pour l’Alliance des marchands. | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 5/10 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
![]() Manifestation Vous avez rapporté 20 manifestes de navire à l'Alliance des marchands. | 20/20 | 19/20 | 20/20 | 0/3 | 20/20 | 20/20 | 4/5 |
![]() Manifestez-vous, qu'ils disaient... Vous avez trouvé 50 manifestes de navire. | 37/50 | 19/25 | 50/50 | 0/3 | 50/50 | 50/50 | 5/15 |
![]() Cabin Fever Vous avez ouvert 50 cabines de capitaine à l'aide d'une clé de capitaine. | 30/35 | 17/25 | 50/50 | 0/3 | 50/50 | 50/50 | 1/3 |
![]() Titre de « Marchand de manifestes » Vous avez terminé les accomplissements « Manifestation ». | 20/20 | 19/20 | 20/20 | 0/20 | 20/20 | 20/20 | 4/20 |
![]() Titre de « Marchand des mystères » Vous avez terminé les accomplissements « Cabin Fever ». | 30/50 | 17/50 | 50/50 | 0/50 | 50/50 | 50/50 | 1/50 |
![]() Marchandage agressif Vous avez acheté 250 marchandises de l'Alliance à prix réduit. | 250/250 | 10/75 | 250/250 | 0/10 | 250/250 | 250/250 | 67/75 |
![]() Inflation maîtrisée Vous avez vendu 250 marchandises de l'Alliance à un prix excessif. | 250/250 | 1/10 | 250/250 | 9/10 | 250/250 | 250/250 | 114/125 |
![]() Contrebande éhontée Vous avez vendu 50 marchandises volées de l'Alliance à un prix excessif. | 50/50 | 0/3 | 50/50 | 9/15 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
![]() Incroyable plus-value Vous avez réalisé le meilleur profit d'achat et revente possible de 150 marchandises de l'Alliance. | 150/150 | 0/5 | 150/150 | 0/5 | 150/150 | 150/150 | 50/80 |
« Mettez le cap sur l'aventure »
De mystérieux événements attirent les pirates dans le Devil’s Roar, où ils cherchent à percer les secrets des Anciens bannis.
| Succes | NounoursDA12 12/12/2025 18:29 | Pewki 13/12/2025 18:43 | Severus 13/12/2025 19:12 | Sid 13/12/2025 01:40 | SkaLya 12/12/2025 02:38 | powange 13/12/2025 18:18 | rafiki 12/12/2025 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() La chasse du Banni Vous avez utilisé des lances de chasse sur un garde éternel. | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Explosion des bannis Vous avez infligé des dégâts à un garde éternel avec un baril de poudre noire. | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Maîtrise du trident Vous avez infligé des dégâts à un garde éternel avec un trident du Banni. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
![]() Bien essayé Vous avez utilisé une fléchette appât sur un garde éternel. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
![]() Flamme des Oubliés Vous avez vaincu un squelette ancien banni avec une explosion de coffre de rage. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Combattant éternel Vous avez vaincu les gardes éternels. | 4/10 | 7/10 | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Guerrier éternel Vous avez obtenu tous les accomplissements Garde éternel. | 3/6 | 5/6 | 6/6 | 3/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
![]() Voleur du lieu sacré du Voile Vous avez déverrouillé le lieu sacré du Voile. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
![]() Pilleur du lieu sacré de la Veuve ténébreuse Vous avez déverrouillé le lieu sacré de la Veuve ténébreuse. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
![]() Pillard du lieu sacré de la Flamme éternelle Vous avez déverrouillé le lieu sacré de la Flamme éternelle. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Voleur des anciens bannis Vous avez ouvert des compartiments verrouillés à l’intérieur des lieux sacrés des bannis. | 0/9 | 0/9 | 9/9 | 6/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
![]() Envahisseur de lieu sacré Vous avez obtenu tous les accomplissements Lieu sacré banni. | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
![]() Fournisseur de clés bannies Vous avez vendu des clés de lieu sacré banni. | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Marchand de tablettes bannies Vous avez remis des tablettes runiques anciennes bannies à la Ligue des contrebandiers. | 2/10 | 6/10 | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Héraut du tribut ancien banni. Vous avez vendu des coffres du tribut banni. | 24/30 | 24/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Devin des secrets anciens bannis Vous avez vendu des crânes du bannissement sombre. | 24/30 | 24/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Marchand de savoirs anciens bannis Vous avez vendu des journaux de marchand bannis. | 24/30 | 24/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Chasseur des biens anciens bannis Vous avez vendu des tributs de chasse du Banni. | 24/30 | 24/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Chercheur de reliques bannies Vous avez vendu des tridents du Banni. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Maître des trésors bannis Vous avez obtenu tous les accomplissements Trésor ancien du Banni. | 1/5 | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Chroniques malhonnêtes des contrebandiers Vous avez lu les deux journaux dans les repaires des contrebandiers du Devil’s Roar. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Maître des secrets anciens bannis Vous avez obtenu tous les accomplissements Anciens bannis. | 9/19 | 11/19 | 19/19 | 10/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 |
Embrassez le danger de la poudre noire et trafiquez de la contrebande à travers les mers !
| Succes | NounoursDA12 12/12/2025 18:29 | Pewki 13/12/2025 18:43 | Severus 13/12/2025 19:12 | Sid 13/12/2025 01:40 | SkaLya 12/12/2025 02:38 | powange 13/12/2025 18:18 | rafiki 12/12/2025 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chroniqueur du Gilded Fox Vous avez lu comment le Gilded Fox a affronté deux galions en plein feu volcanique. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Chroniqueur du Shadow Current Vous avez lu comment le Shadow Current a oublié d’éteindre ses lumières et a été traqué jusqu’au nord-est. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Chroniqueur du Wolf in Winter Vous avez lu comment l’équipage du Wolf in Winter s’est camouflé sur une île jonchée d’épaves. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Chroniqueur du Sapphire Steel Vous avez lu comment le Sapphire Steel a récupéré des objets interdits dans un charmant seapost. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Gribouillis clandestins des contrebandiers Vous avez lu les six journaux dans les repaires des contrebandiers à l'extérieur du Devil’s Roar. | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
![]() Héraut du Destin floral Vous avez livré des bouteilles de rhum du Destin floral en parfait état à la Ligue des contrebandiers. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 2/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Trafiquant de l’Ombre mortelle Vous avez livré des bouteilles de rhum de l’Ombre mortelle en parfait état à la Ligue des contrebandiers. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Collectionneur de l’Avidité dorée Vous avez livré des bouteilles de rhum de l’Avidité dorée en parfait état à la Ligue des contrebandiers. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Accomplissement légendaire : Trafiquant de rhum respecté Vous avez obtenu tous les accomplissements de trafic de rhum. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Contrebandier de barils de poudre noire Vous avez livré des barils de poudre noire à la Ligue des contrebandiers. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 10/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Livreur de peintures classiques Vous avez livré des peintures classiques à la Ligue des contrebandiers. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Coursier de peintures raffinées Vous avez livré des peintures raffinées à la Ligue des contrebandiers. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Exportateur de peintures exquises Vous avez livré des peintures exquises à la Ligue des contrebandiers. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Accomplissement légendaire : Criminel artistique Vous avez obtenu tous les accomplissements des peintures des contrebandiers. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Coursier des contrebandiers Vous avez terminé des missions des contrebandiers. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Coursier de virées des contrebandiers Vous avez terminé des missions de virée des contrebandiers. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Chercheur de caches des contrebandiers Vous avez trouvé des caches des contrebandiers. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Rameur de la Faucheuse remarquable Vous avez trouvé des chaloupes des os de la Faucheuse et les avez amarrées à votre navire. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Accomplissement légendaire : Super contrebandier Vous avez obtenu tous les accomplissements de la Ligue des contrebandiers. | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 12/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
![]() Révélations de la Faucheuse Vous avez lu le journal du serviteur de la Flamme à la forteresse de Royal Crest. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Briseur des Frères Vous avez éliminé des navires fantômes des Frères de l’ombre alors qu’une forteresse de la Faucheuse était active. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Ordre de l’Os et des Vaincus Vous avez vaincu des squelettes de l’Os et de la Lame alors qu’une forteresse de la Faucheuse était active. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Crocheteur de caches Vous avez déverrouillé des caches d’armes alors qu’une forteresse de la Faucheuse était active. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Armes au placard Vous avez vendu des crânes des armes. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Flamme fantomatique Vous avez vaincu des fantômes à l’aide du crâne d’obsidienne des vents des cendres alors qu’une forteresse de la Faucheuse était active. | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 0/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Chagrin squelettique Vous avez vaincu des squelettes à l’aide du crâne de la sirène maléfique du chagrin alors qu’une forteresse de la Faucheuse était active. | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 0/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Fléau des forteresses de la Faucheuse Vous êtes venu à bout de forteresses de la Faucheuse. | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 5/7 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Accomplissement légendaire : Vainqueur de l’Os et des Frères Vous avez obtenu tous les accomplissements de la forteresse de la Faucheuse. | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 3/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
![]() Contact clandestin Vous avez terminé la requête de Lottie. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Accomplissement légendaire : Capitaine des marées de contrebandiers Vous avez obtenu tous les accomplissements de la Marée de contrebandiers. | 34/34 | 34/34 | 33/34 | 15/34 | 34/34 | 34/34 | 34/34 |
![]() Titre de Capitaine des marées de contrebandiers Vous avez obtenu tous les accomplissements de la Marée de contrebandiers. | 34/34 | 34/34 | 34/34 | 15/34 | 34/34 | 34/34 | 34/34 |
Rejoignez les Os de la Faucheuse alors qu’ils écument les mers, réveillant de vieux alliés et des secrets anciens !
| Succes | NounoursDA12 12/12/2025 18:29 | Pewki 13/12/2025 18:43 | Severus 13/12/2025 19:12 | Sid 13/12/2025 01:40 | SkaLya 12/12/2025 02:38 | powange 13/12/2025 18:18 | rafiki 12/12/2025 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suivre la Flamme Vous avez utilisé la Flamme du Fidèle pour trouver le lieu de repos des squelettes de l’Ordre de l’Os et de la Lame. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 6/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Récolter des os Vous avez vendu des coffres d’os. | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 8/30 | 4/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Fidèle ardent Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements « Fidèles de la Flamme ». | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Archéologue antique Vous avez déterré des piliers anciens. | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 12/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Reliques pour le roi Vous avez vendu des crânes des Bannis aux Os de la Faucheuse pour le roi Flameheart. | 50/50 | 10/50 | 50/50 | 5/50 | 15/50 | 50/50 | 50/50 |
![]() Garde du corps osseux Vous avez terminé À la recherche des secrets anciens sans qu'aucun de vos squelettes ne meure plus de six fois. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
![]() Profanation odieuse Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements « À la recherche des secrets anciens ». | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Sceau d’approbation Vous avez brisé le sceau d’un coffre de la Faucheuse ou d’un coffre d’os. | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 2/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Pillage de la Faucheuse fantôme Vous avez brisé le sceau de coffres de la Faucheuse dans des forteresses marines. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 5/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Pillage de la Faucheuse fortunée Vous avez brisé le sceau de coffres de la Faucheuse dans des forteresses ou à la forteresse des Damnés. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Pillage de la Faucheuse immergée Vous avez brisé le sceau de coffres de la Faucheuse dans des sanctuaires ou trésoreries. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | 4/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Recruteur de la Faucheuse Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements pour avoir brisé les sceaux des coffres de la Faucheuse. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |
![]() Sauveteur rouillé Vous avez déterré des squelettes de l’Ordre de l’Os et de la Lame enterrés sur des îles. | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 20/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Ordre sauvage Vous avez terminé des quêtes en compagnie de squelettes de l’Ordre de l’Os et de la Lame déterrés dans les Wilds. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Ordre antique Vous avez terminé des quêtes en compagnie de squelettes déterrés dans les Ancient Isles. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Ordre abondant Vous avez terminé des quêtes en compagnie de squelettes déterrés dans les Shores of Plenty. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Ordre rugissant Vous avez terminé des quêtes en compagnie de squelettes déterrés dans le Devil’s Roar. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Surprise explosive Vous avez donné à un squelette de l’Ordre de l’Os et de la Lame de la poudre à canon à transporter. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Mortier mobile Vous avez donné à un squelette de l’Ordre de l’Os et de la Lame un canon de rage à transporter. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Équipage de l’Os et de la Lame Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements liés aux squelettes de l’Ordre de l’Os et de la Lame déterrés. | 7/7 | 6/7 | 7/7 | 1/7 | 6/7 | 7/7 | 7/7 |
![]() Canonnier enragé Vous avez battu des ennemis à l’aide d’un canon de rage. | 150/150 | 2/150 | 150/150 | 0/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 |
![]() Canonnier doublement maudit Vous avez frappé un navire ennemi avec des boulets maudits à l’aide d’un canon de rage. | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
![]() Bombardement ardent Vous avez frappé un navire ennemi avec des boulets incendiaires à l’aide d’un canon de rage. | 20/20 | 0/20 | 20/20 | 0/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
![]() Canonnier mobile Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements liés au canon de rage. | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Sabotage squelettique Vous avez détruit un canon de rage sur un navire ennemi tout en portant la malédiction squelette. | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
![]() Tactique magistrale Vous avez frappé des mâts avec des boulets chaînés à l’aide d’un canon de rage tout en portant la malédiction squelette. | 50/50 | 0/50 | 50/50 | 0/50 | 0/50 | 50/50 | 50/50 |
![]() Rivaux de la Faucheuse Vous avez vendu des crânes des Bannis volés en tant qu’émissaire des Os de la Faucheuse tout en portant la malédiction squelette. | 15/15 | 0/15 | 15/15 | 0/15 | 0/15 | 15/15 | 15/15 |
![]() Bandit osseux Vous avez vendu des coffres de la Faucheuse volés ou des coffres d’os volés tout en portant la malédiction squelette. | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Os contre lame Accomplissement légendaire : vous avez obtenu tous les accomplissements liés à l'ascension de la Faucheuse nécessitant que vous portiez la malédiction squelette. | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 |
![]() Tolet rouillé Vous avez tué des squelettes de l’Ordre de l’Os et de la Lame en tant qu’émissaire de la Fortune d’Athéna. | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 0/30 | 6/30 | 30/30 | 30/30 |
![]() Dévouement à la rame Vous avez amarré une chaloupe équipée de la livrée Os de la Faucheuse à votre navire. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Ordre de la Pagaie et de la Lame Vous avez amarré une chaloupe équipée de la livrée Ordre de l’Os et de la Lame à votre navire. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Canot perfide Accomplissement légendaire : vous avez obtenu les accomplissements « Dévouement à la rame » et « Ordre de la Pagaie et de la Lame ». | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Titre « Maître des rames perfides » Vous avez obtenu l’accomplissement « Canot perfide ». | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
![]() Titre « Serviteur de la rage » Vous avez obtenu l’accomplissement « Os contre lame ». | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 |
Répondez à l’Appel du chasseur alors que vous bravez les flots pour traquer des monstres marins et des créatures terrestres.
| Succes | NounoursDA12 12/12/2025 18:29 | Pewki 13/12/2025 18:43 | Severus 13/12/2025 19:12 | Sid 13/12/2025 01:40 | SkaLya 12/12/2025 02:38 | powange 13/12/2025 18:18 | rafiki 12/12/2025 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chasseur de gueule rouge redoutée Vous avez battu des gueules rouges redoutées anciennes. | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Titre « Chasseur de gueule rouge redoutée » Vous avez obtenu l’accomplissement « Chasseur de gueule rouge redoutée ». | 10/10 | 3/10 | 10/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Il va vous falloir un plus grand seau ! Vous avez tenté d’éteindre la gueule rouge redoutée ancienne avec un seau d’eau. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Méga-soldat du feu Vous avez éteint un incendie lors d’une rencontre avec une gueule rouge redoutée ancienne. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Tout feu tout flamme Vous avez utilisé du feu pour provoquer la surchauffe et l’explosion d’une gueule rouge redoutée ancienne. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Maître chasseur de gueule rouge redoutée Vous avez obtenu tous les autres accomplissements de gueule rouge redoutée ancienne. | 4/4 | 2/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
![]() Chasseur d’horreur à coquillages Vous avez vaincu des horreurs à coquillages anciennes. | 10/10 | 2/10 | 10/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Titre « Chasseur d’horreur à coquillages » Vous avez obtenu l’accomplissement « Chasseur d’horreur à coquillages ». | 10/10 | 2/10 | 10/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
![]() Défaite des sombres marées Vous avez utilisé un trident des sombres marées pour infliger des dégâts à l’horreur à coquillages ancienne. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Marées d’anguillectriques Vous avez tué un crabier anguillectrique avec un Trident des sombres marées lors d’une attaque d’horreur à coquillages. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
![]() Maître chasseur d’horreurs à coquillages Vous avez obtenu tous les autres accomplissements d’horreur à coquillages ancienne. | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
![]() Chasseur de dents effroyables de gueule rouge redoutée Vous avez vendu des dents effroyables de gueule rouge redoutée ancienne. | 40/40 | 8/40 | 40/40 | 2/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
![]() Chasseur de dents immaculées de gueule rouge redoutée Vous avez vendu des dents immaculées de gueule rouge redoutée ancienne. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 2/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
